エアロフレックスの製品仕様
本ページでは、エアロフレックスの製品仕様(物理的特性)をご紹介します。また、エアロフレックスは、下記のように様々な国際規格や承認証明書を取得しています。
・ISO 9001(品質管理及び品質保証の国際規格)・ISO 14001(環境マネージメントシステム国際規格)
・HSAS 18001(労働衛生の国際規格)
・DNV タイプ承認証明書
・日本海事協会 承認証明書
・ロイド規格 ファイア承認証明書
・ロイド規格 ECタイプ検査証明書
エアロフレックスの製品仕様の表
物理的特性 | エアロフレックス | 試験方法 |
気泡構造 | 独立気泡 | - |
比重(g/cm3) | 0.048~0.096 | ASTM D1667 |
熱伝導率(W/m.k) | 0.032(平均気温-20℃) | ASTM C177 JIS 1412 DIN 52613 |
0.034(平均気温0℃) | ||
0.037(平均気温24℃) | ||
0.038(平均気温32℃) | ||
0.039(平均気温40℃) | ||
適応温度範囲 | -200℃~+125℃ | -57℃で硬くなりますが、 -200℃まで使用可能です |
吸湿率(kg/Pa.s.m) | 0.10 perm-in (0.15x10-12) | ASTM C355 E96 |
吸水率(重量%) | 5%以下 | ASTM D1068 |
耐オゾン性 | クラックなし50pphm 40℃ 200時間 |
JIS K6301 |
熱安定性(収縮%) 93℃ 7日 | 6% | ASTM C534 |
燃焼性・発煙性 | Class V0 | UL-94 |
25/50 | ASTM E84 | |
自己消化性 | ASTM D635 | |
Class1 | GB8624 B1(中国) | |
Class5.3 | EMPA(スイス) | |
不燃性 | JIS K6911 | |
パス | IMO Part5、Part2 | |
許可済み | ロイド登録 | |
許可済み | 日本海事協会 | |
許可済み | 国土交通省 | |
耐紫外線 | 優 | ASTM G90-98 |
金属腐食性 | なし | DIN 1988 |
ニトロソアミン ホルムアルデヒド フロンガス |
含有せず 含有せず 含有せず |
U.S.FDA |
防音効果 | 27Db | DIN 52218 |
柔軟性・伸縮性 | 優 | - |