エアロフレックス断熱チューブ
エアロフレックス断熱チューブは柔軟で、簡単にパイプに取り付けられます。タルカムパウダーが、チューブの内側に吹き付けられていますので、パイプの差込作業が簡単に手早くできます。
既に配管済みのパイプラインに使用する時は、チューブを縦に切り込み、パイプに噛み付かせて下さい。切り込みは、作業現場で、ナイフ、はさみ、かみそり、はさみなどで簡単にできます。注文時の背割れ加工も承ります。
チューブの切り口や継ぎ目は、エアロボンド(ネオプレン系接着剤)で接合します。
AEROFLEX(エアロフレックス)は、冷凍・冷媒、空調・ダクトシステム、冷水・温水パイプなどに適した高品質断熱材の国際ブランドです。
他の断熱材と比較して優れた特質を持ち、耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
連続使用適温範囲は-200度~+125度と幅広く、-30度の低温でも柔軟性を保つため、寒冷地での施工も容易です。
温水パイプへの施工メリット
エアロフレックスは、病院、ホテル、マンションや工場など、屋内外の温水配管設備の熱放熱を防止するのに非常に効果があります。
また、屋外のパイプライン、例えば、太陽熱利用温水システム(ソーラーシステム)には最も適した材質です。
独立気泡構造と、厳選された原料エラストマーの長所は次のとおりです。
- 125℃までの適用温度
- 屋内外使用においての優れた耐候性、紫外線性
- 長い試用期間中の安定した熱伝導率
- 低吸水率、低吸湿率
- 屋内、屋外を問わず、カバーは不要
- 柔軟性、取り扱いが容易
冷水パイプへの施工メリット
高温の地域では、セントラル・エアコンの冷水パイプ結露の問題がしばしば起こります。
結露現象は、天井、カーペット、家具調度類を汚すばかりでなく、冷水パイプの熱吸収のため、エネルギーの損失にもなります。
エアロフレックスは、次の優れた長所によって、冷水配管用に広く利用されています。
- 吸水率の低さ
- 安定した熱伝導率
- 極めて低い吸湿吸水率
- 弾力性、柔軟性、手早く簡単な施工
- 極性のないポリマーなので耐水、耐湿に優れる
- 国際的な対火、発煙率の基準をクリア
- 仕上がりがきれい
※通常品は丸棒タイプになっており、ご要望によりSタイプ(背割れ品)もご対応させて頂きます。背割れ加工品の場合、製品型番の末尾にSをお付け下さい「例 M10010S」
※Sタイプは背割れ加工品になり、返品等の対応一切出来兼ねます。予めご了承下さい。
エアロフレックスチューブ・パイプ種類別適用早見表
銅管 | VP | Su 呼称 |
A呼称 | 管外径 | 6m/m 厚 |
10m/m 厚 |
13m/m 厚 |
20m/m 厚 |
25m/m 厚 |
32m/m 厚 |
38m/m 厚 |
50m/m 厚 |
63m/m 厚 |
m/m | 塩ビ管 (※1) |
JIS G3448 (※2) |
JIS F3459 (※3) |
m/m | エアロフレックス 品番 | ||||||||
6.35 | - | - | - | - | M06006 | M10006 | M13006 | M20006 | M25006 | - | - | - | - |
9.53 | - | - | - | - | M06010 | M10010 | M13010 | M20010 | M25010 | M32010 | M38010 | M50010 | - |
12.70 | - | 10 | - | 12.70 | M06013 | M10013 | M13013 | M20013 | M25013 | M32013 | M38013 | M50013 | - |
15.88 | - | 13 | - | 15.88 | M06016 | M10016 | M13016 | M20016 | M25016 | M32016 | M38016 | M50016 | - |
19.05 | 13 | - | 10 | 17.30 | M06019 | M10019 | M13019 | M20019 | M25019 | M32019 | M38019 | M50019 | - |
- | - | - | 13(15) | 21.70 | M06022 | M10022 | M13022 | M20022 | M25022 | M32022 | M38022 | M50022 | M63022 |
22.23 | 16 | 20 | - | 22.23 | M06022 | M10022 | M13022 | M20022 | M25022 | M32022 | M38022 | M50022 | M63022 |
25.40 | 20 | - | - | - | M06025 | M10025 | M13025 | M20025 | M25025 | M32025 | M38025 | M50025 | M63025 |
- | - | - | 20 | 27.20 | M06028 | M10028 | M13028 | M20028 | M25028 | M32028 | M38028 | M50028 | M63028 |
28.58 | - | 25 | - | 28.58 | M06028 | M10028 | M13028 | M20028 | M25028 | M32028 | M38028 | M50028 | M63028 |
31.75 | 25 | - | - | - | M06032 | M10032 | M13032 | M20032 | M25032 | M32032 | M38032 | M50032 | M63032 |
34.93 | - | 30 | 25 | 34.00 | M06035 | M10035 | M13035 | M20035 | M25035 | M32035 | M38035 | M50035 | M63035 |
38.10 | 30 | - | - | - | M06038 | M10038 | M13038 | M20038 | M25038 | M32038 | M38038 | M50038 | M63038 |
41.28 | - | 40 | 32 | 42.70 | M06042 | M10042 | M13042 | M20042 | M25042 | M32042 | M38042 | M50042 | M63042 |
44.45 | - | - | - | - | M06045 | M10045 | M13045 | M20045 | M25045 | M32045 | M38045 | M50045 | M63045 |
- | 40 | 50 | 40 | 48.60 | M06048 | M10048 | M13048 | M20048 | M25048 | M32048 | M38048 | M50048 | M63048 |
50.80 | - | - | - | - | - | M10051 | M13051 | M20051 | M25051 | M32051 | M38051 | M50051 | M63051 |
53.98 | - | - | - | - | - | M10054 | M13054 | M20054 | M25054 | M32054 | M38054 | M50054 | M63054 |
57.15 | - | - | - | - | - | M10057 | M13057 | M20057 | M25057 | M32057 | M38057 | M50057 | M63057 |
60.33 | 50 | 60 | 50 | 60.50 | - | M10060 | M13060 | M20060 | M25060 | M32060 | M38060 | M50060 | M63060 |
63.50 | - | - | - | - | - | M10064 | M13064 | M20064 | M25064 | M32064 | M38064 | M50064 | M63064 |
66.68 | - | - | - | - | - | M10067 | M13067 | M20067 | M25067 | M32067 | M38067 | M50067 | M63067 |
73.05 | - | - | - | - | - | M10073 | M13073 | M20073 | M25073 | M32073 | M38073 | M50073 | M63073 |
76.20 | 65 | 75 | 65 | 76.30 | - | M10076 | M13076 | M20076 | M25076 | M32076 | M38076 | M50076 | M63076 |
79.38 | - | - | - | - | - | M10080 | M13080 | M20080 | M25080 | M32080 | M38080 | M50080 | M63080 |
- | 75 | 80 | 80 | 89.10 | - | M10090 | M13090 | M20090 | M25090 | M32090 | M38090 | M50090 | M63090 |
- | - | - | 90 | 101.60 | - | M10102 | M13102 | M20102 | M25102 | M32102 | M38102 | M50102 | - |
104.78 | - | - | - | - | - | M10105 | M13105 | M20105 | M25105 | M32105 | M38105 | M50105 | - |
- | 100 | 100 | 100 | 114.30 | - | M10115 | M13115 | M20115 | M25115 | M32115 | M38115 | M50115 | - |
130.18 | - | - | - | - | - | M10130 | M13130 | M20130 | M25130 | M32130 | M38130 | M50130 | - |
- | 125 | 125 | 125 | 139.80 | - | M10140 | M13140 | M20140 | M25140 | M32140 | M38140 | M50140 | - |
- | 150 | 150 | 150 | 165.20 | - | - | M13165 | M20165 | M25165 | M32165 | M38165 | M50165 |
※2 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
※3 鋼管配管用ステンレスパイプ(JIS F3459)
※4 実際の寸法と異なる場合が御座います。予めご了承下さい